Web関連サービスの料金表です。
内容 | 価格 |
---|---|
「.co.jp」「.jp」「.com」等のドメイン取得 | 10,000円 |
取得の翌年以降、1年間のドメイン維持・管理 | 10,000円 |
内容 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
Linuxサーバ ディスクスペース 5GB (※1) CGI、PHP | 5,000円 (※2) |
5,000円 |
内容 | 価格 |
---|---|
サーバ証明書の組み込み | 15,000円 |
常時SSL/TLS設定サービス(※3)リーフレットはこちら | 15,000円~ |
プラン | 内容 | 価格 |
---|---|---|
基本プラン | ホームページ3ページ、画像取り込み3枚 | 50,000円 |
Aプラン | ホームページ5ページ、画像取り込み5枚 | 85,000円 |
Bプラン | ホームページ10ページ、画像取り込み10枚 | 170,000円 |
オーダープラン | 別途ご相談いたします。 | 別途御見積 |
オプション名 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
サーバホスティング | ||
ディスク容量追加 | 1GB単位でのディスク容量の追加 | 1,000円 (月額) |
メールアドレス 追加・変更 |
メールアドレスは無制限。 ただし、ディスク容量の範囲内に限ります。 |
無料 |
メール転送 | メールの転送サービス | 無料 |
データベース | MySQL | 2,000円 (月額) |